Expositores

SEDEXPO
Catálogo de EXPOSITORES de SEDEXPO 2025
—>>> Descarga AQUÍ el catálogo en formato PDF
(Incluye, Saludas, Programa y Plano)

SEDEXPO
Avance de EXPOSITORES 2025
EMPRESA | STAND | WEB | PAIS |
---|---|---|---|
ADISPO ASOCIACIÓN DE DIRECTORES DE SEGURIDAD | A23 | www.adispo.es | ESPAÑA |
ADSI- ASOCIACIÓN DE DIRECTIVOS DE SEGURIDAD INTEGRAL | A19 | www.adsi.pro | ESPAÑA |
AECRA | A7 | www.aecra.org | ESPAÑA |
AEROMEDIA | G2 | www.aeromedia.es | ESPAÑA |
AESGA | B28 | www.aesga.org | ESPAÑA |
AGLOWLIGHT, LADYTORCH.E | F14 | www.aglowlight.com | ESPAÑA |
AIRBOX, S.A. | D31 | www.airbox.pro | ESPAÑA |
AJDSE | A5 | www.ajse.es | ESPAÑA |
APLICACIONES DE BOMBEO INDUSTRIAL, S.L. (ABIN) | F16 | www.abin.es | ESPAÑA |
APPOLO | B27 | www.appolo.eu | ESPAÑA |
APRAFOGA (ASOCIACIÓN PROFESIONAL DOS AXENTES FORESTAIS E MEDIOAMBIENTAIS DE GALICIA) | G22 | www.aprafoga.org | ESPAÑA |
APTB – ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICOS DE BOMBEROS | G11 | www.aptb.org | ESPAÑA |
AREXDATA | C2 | www.arexdata.com | ESPAÑA |
ASOC. ESPAÑOLA DE CÍAS. PRIVADAS DE SEGURIDAD / ASECOPS | A9 | www.asecops.com | ESPAÑA |
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LUCHA CONTRA EL FUEGO (ASELF) | F19 | www.aself.org | ESPAÑA |
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE MIEMBROS DE CUERPOS DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS | A21 | www.aimcse.org | ESPAÑA |
AUTHUSB | C4 | www.authusb.com | ESPAÑA |
AXENCIA GALEGA DE EMERXENCIAS (AXEGA) | B34-B35 | www.axega112.gal | ESPAÑA |
AXENCIA PARA A MODERNIZACIÓN TECNOLÓXICA DE GALICIA | B2 | www.amtega.xunta.gal | ESPAÑA |
BLACKLINE SAFETY EUROPE SAS | D5 | www.blacklinesafety.com | FRANCIA |
BROASSOC U.E. | B21 | www.broassoc-ue.es | ESPAÑA |
CASELLA ESPAÑA, S.A. | B6 | www.casella-es.com | ESPAÑA |
CATEC (CENTRO AVANZADO DE TECNOLOGÍAS AEROESPACIALES) | F6 | www.catec.aero | ESPAÑA |
CENTRO DE FORMACIÓN PRAXIS | B26 | www.centropraxis.com | ESPAÑA |
CENTRO ESPAÑOL DE SERVICIOS TELEMÁTICOS S.A.U. – CESTEL | B27 | www.cestel.es | ESPAÑA |
CLÚSTER DE LA INDUSTRIA DE DEFENSA (CID) | A3 | www.clusterdefensa.es | ESPAÑA |
CRUZ ROJA | G16 | www.cruzroja.es | ESPAÑA |
CTAG – CENTRO TECNOLÓGICO DE AUTOMOCIÓN DE GALICIA | B2 | www.ctag.com | ESPAÑA |
DBLUX SIGNAL SYSTEMS S.L. | C22 | www.dbluxsignal.com | ESPAÑA |
DEMONTES | D28 | www.demontes.es | ESPAÑA |
DIM FORMACIÓN MECÁNICA S.L | F8 | www.dimformacionmecanica.com | ESPAÑA |
DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL | A12 | www.guardiacivil.org | ESPAÑA |
DIRECCIÓN XERAL DE DEFENSA DO MONTE | D34-E30 | ESPAÑA | |
DJI STORE IBERIA | B21 | www.djistoreiberia.com | ESPAÑA |
DRÄGER | F23 | www.draeger.com | ESPAÑA |
DRONETAG | F21 | www.dronetag.com | REPUBLICA CHECA |
DUS DRONE UAS SOLUTIONS | E4 | www.dronglobal.com | ESPAÑA |
ELITE BAGS | D8 | www.elitebags.es | ESPAÑA |
EMERGALIA | D24 | www.emergalia.com | ESPAÑA |
EMERPLUS SA | E24 | www.emerplus.es | ESPAÑA |
FEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE SEGURIDAD PRIVADA UNIÓN SINDICAL OBRERA | C28 | www.ftspuso.es | ESPAÑA |
FLOMEYCA S.A. | E18 | www.flomeyca.com | ESPAÑA |
FUNDACIÓN PÚBLICA URXENCIAS SANITARIAS DE GALICIA – 061 | G12 | www.061.sergas.gal | ESPAÑA |
GALICOM COMUNICACIONES S.L. | C7 | www.galicom.net | ESPAÑA |
GLOBAL DEFENSE INSIGHT | H6 | www.defensetalks.com | PAKISTAN |
GLOBAL DEFENSE MAGAZINE | H6 | www.globaldefense.com.mx | MEXICO |
GRADIANT | B2 | www.gradiant.org | ESPAÑA |
GREENMETRICS.AI | C6 | www.greenmetrics.ai | PORTUGAL |
GRUPO CONTACT FITNESS SL | A6 | www.boxcubegym.com | ESPAÑA |
GRUPO DISNAINGA S.L. | E28 | www.disnainga.com | ESPAÑA |
GRUPO INTEREMPRESAS SEGURIDAD | H6 | www.interempresas.net | ESPAÑA |
GRUPO SERMICRO DIGITAL / CYSE | C2 | www.gruposermicro.com | ESPAÑA |
GSI DOTACIÓN INDUSTRIAL | D12 | www.gsisuministros.com | ESPAÑA |
HIKMICRO | D27 | www.hikmicrotech.com | ESPAÑA |
INCIPRESA, S.A.U. | C12 | www.incipresa.com | ESPAÑA |
INDUSTRIAL GLOBAL SUPPLY | E5 | www.industrialglobalsupply.com | ESPAÑA |
ITURRI, S.A. | D24 | www.iturri.com | ESPAÑA |
LABRAX SOLUCIONES, S.L. | B27 | www.labraxsoluciones.com | ESPAÑA |
NEUTRON INSIGHTS | E7 | www.neutroninsights.com | ESPAÑA |
NOGADEFENSE SL | H4 | www.nogadefense.com | ESPAÑA |
NORDES TECH, S.L. | E20 | www.nordes.tech | ESPAÑA |
NTGS S.L. | B1 | www.ntgs.es | ESPAÑA |
OILKONTROL® | D29 | www.oilkontrol.com | ESPAÑA |
OMIL OFFSHORE | F12 | www.omil.es | ESPAÑA |
ORORATECH GMBH | E26 | www.ororatech.com | ALEMANIA |
PESI PLATAFORMA TECNOLÓGICA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL | A2 | www.pesi-seguridadindustrial.org | ESPAÑA |
PEYCAR | D30 | www.peycar.com | ESPAÑA |
PLENITAS | E2 | www.plenitas.com | ESPAÑA |
POLICÍA LOCAL DE GALICIA – AXEMPOL | A13 | www.axempol.wordpress.com | ESPAÑA |
POLICÍA NACIONAL | B31 | www.policia.es | ESPAÑA |
POLO AEROESPACIAL DE GALICIA – XUNTA DE GALICIA | F2 | www.civiluavsinitiative.com | ESPAÑA |
PREVENCIÓN DE INCENDIOS SEGURIDAD APLICADA SL (PREVINSA) | D6 | www.previnsa.com | ESPAÑA |
PROHESOL (PROFESSIONAL HEALTH SOLUTIONS) | E6 | www.prohesol.com | ESPAÑA |
REDCORE SAS | B25 | www.redcoresas.com | FRANCIA |
REIBERCO INTERNACIONAL | C8 | www.ledlenser.es | ESPAÑA |
RICARSAT S.L. | B12 | www.ricarsat.es | ESPAÑA |
RITRAC INTERNATIONAL | B21 | www.ritrac.eu | ESPAÑA |
RLA ITURRI GROUP | D24 | www.rodriguezlopez.com | ESPAÑA |
SEPYMEDICAL, SLU | C22 | www.sepymedical.com | ESPAÑA |
SERVICIO DE VIGILANCIA ADUANERA (SVA) | C26 | ESPAÑA | |
SERVICIOS DE EMERGENCIA | H6 | www.editec-ediciones.com | ESPAÑA |
CALZADOS ROBUSTA | D12 | ESPAÑA | |
MAKITA S.A. | D12 | ESPAÑA | |
PROTECCIÓN CIVIL DE GALICIA | F22 | ESPAÑA | |
IRUDEK GROUP | D12 | ESPAÑA | |
HISPANO INDUSTRIAS SVELT | D12 | ESPAÑA | |
STARK BY AUSAVIL | D12 | ESPAÑA | |
SOCIEDAD DE SALVAMENTO Y SEGURIDAD MARÍTIMA | C30 | www.salvamentomaritimo.es | ESPAÑA |
STI CARD | D7 | www.sticard.com | ESPAÑA |
SUBDIRECCIÓN XERAL DE GARDACOSTAS DE GALICIA | B30 | www.gardacostas.xunta.gal | ESPAÑA |
TARGET TECNOLOGÍA SA | D1 | www.target-tecnologia.es | ESPAÑA |
TECHNICAL UNIFORMS S.L. | B22 | www.technicaluniforms.com | ESPAÑA |
TEYDE S.L. | A22 | www.teyde.es | ESPAÑA |
TREVENQUE SISTEMAS DE INFORMACIÓN, S.L.U | B27 | www.sosfy.trevenque.es | ESPAÑA |
UNIDAD DE POLICÍA NACIONAL ADSCRITA DE GALICIA | A20 | www.policia.xunta.gal | ESPAÑA |
URBANTECH | D27 | www.urbantech.es | ESPAÑA |
VEICAR | E12 | www.veicar.com | ESPAÑA |
VIG-SEC DRONE, S.L. | G4 | www.vigsecdrone.com | ESPAÑA |
ZERO MOTORCYCLES | A26 | www.zeromotorcycles.com | HOLANDA |

SEDEXPO
Acompáñanos como expositor
¡No dejes escapar la oportunidad de formar parte de SEDEXPO 2025
¿Cómo ser expositor?

Después de consultar el DOSSIER de la feria, puedes envianos el BOLETÍN de Participación perfectamente cumplimentado como muestra de tu interés en formar parte de nuestro Certamen.

Te confirmaremos la recepción de tu reserva de espacio y te haremos llegar toda la documentación necesaria para completar el proceso y conocer todas tus necesidades.

Como paso final del proceso, te enviaremos un presupuesto perfectamente detallado para que puedas aprobarlo.
Consulta las TARIFAS de SERVICIOS feriales para preparar tu stand.

¡Súmate y aprovecha todas las ventajas que te ofrece SEDEXPO!

Forja magníficas colaboraciones
Los máximos representantes y “decision makers” de organismos públicos y empresas te estarán esperando para establecer alianzas y cerrar interesantes acuerdos con tu empresa.

Agiliza la decisión de compra
Sedexpo es el escaparate ideal para interaccionar con potenciales clientes, mostrándoles las ventajas de tus productos o servicios y animándoles a adquirirlos o contratarlos.

Fideliza y multiplica contactos
La feria es el mejor marco posible para prestar un trato diferencial a tus clientes, estrechando relaciones con ellos y, por supuesto, para genera nuevos contactos de interés para tu negocio. Muchos profesionales están deseando conocer lo que puedes ofrecerles.

Adelántate a tu competencia
El salón será una potente herramienta para intuir por dónde va el sector, detectar tendencias y tomar nota para adelantar a todos tus competidores innovando en tu producto o servicio.

Evalúa y sondea
Enseña tus productos y servicios a los visitantes profesionales, y obtén su feedback y sus opiniones de primera mano. Las ferias son el laboratorio perfecto para hacer investigaciones de mercado.

Fórmate e infórmate
El certamen contará con un programa de conferencias y actividades espectacular. Podrás adquirir y compartir conocimientos y experiencias a través de importantes líderes de opinión y reputados especialistas de tu sector.

Destaca y diferénciate con demostraciones
Pon en valor las características que hacen únicos a tus productos: con acciones que refuercen tu presencia y aprovechando tanto la gran cobertura mediática como las excelentes instalaciones del recinto, que permiten realizar cualquier tipo de exhibición.

Participa innovando
Muestra la apuesta de tu empresa por el desarrollo tecnológico y su esfuerzo por ser líder en el sector, dando visibilidad a tus novedades y también participando en nuestros concursos de innovación.
SEGURIDAD PÚBLICA Y PRIVADA
La variedad de los sectores que conforman esta industria quedará patente en la feria, integrando desde la seguridad física hasta la ciberseguridad y la defensa nacional.
Reflejará así a través de su área expositiva el papel esencial que este ámbito desempeña en la protección de personas, propiedades e infraestructuras, en la prevención del crimen, salvaguardia de la información y también crecimiento económico a través de inversión tecnológica, investigación y desarrollo.
- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, autonómicos y locales
- Ciberseguridad: soluciones y herramientas
- Seguridad integral
- Consultorías e ingenierías de seguridad
- Equipamiento y soluciones de seguridad perimetral
- Equipos de Protección Individual
- Sistemas de videovigilancia, control de acceso y alarmas
- Soluciones de prevención de riesgos laborales
- Equipamiento para fuerzas y cuerpos de seguridad
- Seguridad industrial
- Señalización
- Seguridad nuclear
- Vehículos y adaptaciones
- Revistas y portales especializados
- Tecnología aplicada
- Asociaciones y demás entidades del sector
- Telecomunicaciones
- Centros educativos y de investigación
EMERGENCIAS
Sedexpo da cabida a todos los ámbitos de la lucha frente a las emergencias, que demanda continuamente mejoras técnicas, soluciones innovadoras y dotaciones adecuadas a sus funciones.
Los medios humanos y materiales son protagonistas en el área expositiva de un certamen que aborda las catástrofes, riesgos y amenazas desde un plano técnico y operativo.
- Cuerpo de Bomberos y otros servicios de emergencias
- Vehículos y adaptaciones
- Equipos diagnósticos y equipamiento de protección
- Protección Civil
- Telecomunicaciones y tecnología
- Sanitarios
- Sistemas de iluminación y señalización
- Unidades NBQR
- Sistemas de detección y extinción de incendios
- Salvamento marítimo
- Protección forestal
- Intervención y rescate
- Prensa y medios especializados
- Medicina laboral, primeros auxilios e higiene
- Asociaciones y demás entidades del sector
- Equipos, dispositivos y material de emergencias
- Centros educativos y de investigación
DEFENSA
El sector de defensa dará protagonismo en la feria a los productos de carácter dual, mostrando aplicaciones tanto civiles como militares.
Será el marco perfecto para visibilizar su importancia en cuanto al impulso de la innovación tecnológica aplicable a ambos ámbitos, la eficiencia económica derivada de la investigación compartida, el fortalecimiento de la seguridad nacional, la potenciación de la industria y la flexibilidad para responder a distintas necesidades
- Infraestructuras fijas
- Infraestructuras desplegables
- Equipamiento de protección personal
- Vehículos y adaptaciones
- Defensa CBRNE
- Tecnología: IoT, Bigdata, AI, Robótica...
- Aeronáutica
- Plataformas RPAS
- Servicios logísticos
- Servicios de mantenimiento
- Consultoría e ingeniería
- Simulación
- Prensa y medios especializados
- Organismos públicos
- Asociaciones, fundaciones y demás entidades del sector
- Centros educativos y de investigación